<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>일상소식 카테고리 &#187; 팁릴레이</title>
	<atom:link href="https://tiprelay.com/category/useful-info/everyday-life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>IT, 금융, 건강 그리고 게임 팁릴레이</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 07:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>

<image>
	<url>https://tiprelay.com/wp-content/uploads/2022/11/cropped-TIP-RELAY-icon-32x32.webp</url>
	<title>일상소식 카테고리 &#187; 팁릴레이</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2023년 암호화폐 시장이 회복될 수 있는 이유 3가지</title>
		<link>https://tiprelay.com/2023%eb%85%84-%ec%95%94%ed%98%b8%ed%99%94%ed%8f%90-%ec%8b%9c%ec%9e%a5%ec%9d%b4-%ed%9a%8c%eb%b3%b5%eb%90%a0-%ec%88%98-%ec%9e%88%eb%8a%94-%ec%9d%b4%ec%9c%a0-3%ea%b0%80%ec%a7%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TIPRELAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 14:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[일상소식]]></category>
		<category><![CDATA[암호화폐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiprelay.com/?p=58347</guid>

					<description><![CDATA[<p>암호화폐 시장은 2022년에 상당한 하락세를 보였습니다. 2022년 11월 말까지 시장은 2021년 11월 이전 정점에서 70% 이상 하락했습니다. 암호화폐 애호가들이 모든 것을 보았다고 생각했을 때 FTX 폭락으로 시장에 부정적인 정서가 심해지면서 많은 사람들이 암호화폐 시장의 운명과 2023년에 무엇을 기대해야 하는지 궁금해하고 있습니다. 2023년 암호화폐 시장이 회복될 수 있는 이유를 살펴보겠습니다. 2023년에 암호화폐가 회복될 수 있는 이유 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tiprelay.com/2023%eb%85%84-%ec%95%94%ed%98%b8%ed%99%94%ed%8f%90-%ec%8b%9c%ec%9e%a5%ec%9d%b4-%ed%9a%8c%eb%b3%b5%eb%90%a0-%ec%88%98-%ec%9e%88%eb%8a%94-%ec%9d%b4%ec%9c%a0-3%ea%b0%80%ec%a7%80/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">2023년 암호화폐 시장이 회복될 수 있는 이유 3가지</a> appeared first on <a href="https://tiprelay.com" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">팁릴레이</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022년에 일어난 암호화폐의 실패와 성공의 순간들</title>
		<link>https://tiprelay.com/2022%eb%85%84%ec%97%90-%ec%9d%bc%ec%96%b4%eb%82%9c-%ec%95%94%ed%98%b8%ed%99%94%ed%8f%90%ec%9d%98-%ec%8b%a4%ed%8c%a8%ec%99%80-%ec%84%b1%ea%b3%b5%ec%9d%98-%ec%88%9c%ea%b0%84%eb%93%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TIPRELAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 13:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[일상소식]]></category>
		<category><![CDATA[암호화폐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiprelay.com/?p=58325</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021년 말경에는 암호화폐에 대한 상황이 꽤 좋아 보였지만 아무도 2022년에 어떤 일이 일어날지 알지 못했습니다. 안타깝게도 2022년은 암호화폐 투자자와 플랫폼 모두에게 힘든 한 해였습니다. 그러나 시장 붕괴, 스캔들, 파산 속에서 몇 가지 좋은 일이 일어나기도 했습니다. 그렇다면 2022년 가장 큰 암호화 실패와 성공의 순간은 무엇이었을까요? 2022년 가장 큰 암호화폐 실패의 순간들 1. Terra Luna/TerraUSD 충돌 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tiprelay.com/2022%eb%85%84%ec%97%90-%ec%9d%bc%ec%96%b4%eb%82%9c-%ec%95%94%ed%98%b8%ed%99%94%ed%8f%90%ec%9d%98-%ec%8b%a4%ed%8c%a8%ec%99%80-%ec%84%b1%ea%b3%b5%ec%9d%98-%ec%88%9c%ea%b0%84%eb%93%a4/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">2022년에 일어난 암호화폐의 실패와 성공의 순간들</a> appeared first on <a href="https://tiprelay.com" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">팁릴레이</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>카카오톡 오류코드 (-500, lo / 503 Service Temporarily Unavailable) 현재 상황</title>
		<link>https://tiprelay.com/%ec%b9%b4%ec%b9%b4%ec%98%a4%ed%86%a1-%ec%98%a4%eb%a5%98%ec%bd%94%eb%93%9c-500-lo-503-service-temporarily-unavailable-%ed%98%84%ec%9e%ac-%ec%83%81%ed%99%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TIPRELAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 15:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[일상소식]]></category>
		<category><![CDATA[카카오톡 오류]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiprelay.com/?p=49940</guid>

					<description><![CDATA[<p>오후 3시 30분경 SK C&#38;C 데이터센터가 있는 SK 판교 캠퍼스에서 발생한 화재로, 카카오톡 등 카카오 서비스 대부분을 이용하기 어려운 장애 현상이 이어지고 있습니다. 카카오톡 중단 사태는 SK C&#38;C 데이터센터에 전원 공급이 재개되면 2시간 후 정도 지나 비로소 종료될 것으로 예상된다고 카카오 측은 전했지만, 결국 8시간 넘게 서비스 장애로 이어졌네요. 카카오톡 오류코드 -500, lo / 다음(daum) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tiprelay.com/%ec%b9%b4%ec%b9%b4%ec%98%a4%ed%86%a1-%ec%98%a4%eb%a5%98%ec%bd%94%eb%93%9c-500-lo-503-service-temporarily-unavailable-%ed%98%84%ec%9e%ac-%ec%83%81%ed%99%a9/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">카카오톡 오류코드 (-500, lo / 503 Service Temporarily Unavailable) 현재 상황</a> appeared first on <a href="https://tiprelay.com" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">팁릴레이</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>트레인 인물관계도 등장인물 별로 한눈에 살펴보기</title>
		<link>https://tiprelay.com/%ed%8a%b8%eb%a0%88%ec%9d%b8-%ec%9d%b8%eb%ac%bc%ea%b4%80%ea%b3%84%eb%8f%84-%eb%93%b1%ec%9e%a5%ec%9d%b8%eb%ac%bc-%eb%b3%84%eb%a1%9c-%ed%95%9c%eb%88%88%ec%97%90-%ec%82%b4%ed%8e%b4%eb%b3%b4%ea%b8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TIPRELAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 09:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[일상소식]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiprelay.com/?p=3410</guid>

					<description><![CDATA[<p>이번 포스팅에서는 트레인 인물관계도를 살펴보겠습니다. OCN 드라마 트레인은 배우 윤시윤과 경수진이 주연을 맡았습니다. 꼬리에 꼬리를 무는 의문들과 충격과 반전을 거듭하는 스토리 전개로 그리고 흡입력 높은 배우들의 열연이 어떻게 조화를 이뤄낼지 기대되는 작품입니다. 등장인물들은 A세계와 B세계의 두 가지 역할로 나뉘어 집니다. OCN 드라마: 트레인 장르 : 미스터리, 스릴러 방송 채널 : OCN 방송 기간 : 2020년 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tiprelay.com/%ed%8a%b8%eb%a0%88%ec%9d%b8-%ec%9d%b8%eb%ac%bc%ea%b4%80%ea%b3%84%eb%8f%84-%eb%93%b1%ec%9e%a5%ec%9d%b8%eb%ac%bc-%eb%b3%84%eb%a1%9c-%ed%95%9c%eb%88%88%ec%97%90-%ec%82%b4%ed%8e%b4%eb%b3%b4%ea%b8%b0/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">트레인 인물관계도 등장인물 별로 한눈에 살펴보기</a> appeared first on <a href="https://tiprelay.com" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">팁릴레이</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>우리가 봤던 영화를 또 보는 이유</title>
		<link>https://tiprelay.com/%ec%9a%b0%eb%a6%ac%ea%b0%80-%eb%b4%a4%eb%8d%98-%ec%98%81%ed%99%94%eb%a5%bc-%eb%98%90-%eb%b3%b4%eb%8a%94-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TIPRELAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 15:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[일상소식]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiprelay.com/?p=2503</guid>

					<description><![CDATA[<p>넷플릭스를 본격적으로 시청 한지 3개월이 채 되지 않았습니다. 주말에 시간이 나는 경우에는 영화나 드라마 한편씩은 보려고 하는데, 볼거리가 너무 많아서 뭘 봐야 할지 선택 못할 정도 입니다. 이렇듯 빠르게 변화하는 시대에서 새롭게 나오는 드라마나 영화를 보기 위해 매번 선택하는 것도 피곤한 일입니다. 그런데 어느 순간 내가 보고 있는 영화나 드라마가, 이미 예전에 봤던 것을 알면서도 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tiprelay.com/%ec%9a%b0%eb%a6%ac%ea%b0%80-%eb%b4%a4%eb%8d%98-%ec%98%81%ed%99%94%eb%a5%bc-%eb%98%90-%eb%b3%b4%eb%8a%94-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">우리가 봤던 영화를 또 보는 이유</a> appeared first on <a href="https://tiprelay.com" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">팁릴레이</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>필립스 271E1, 27인치 모니터를 구입하다</title>
		<link>https://tiprelay.com/%ed%95%84%eb%a6%bd%ec%8a%a4-271e1-27%ec%9d%b8%ec%b9%98-%eb%aa%a8%eb%8b%88%ed%84%b0%eb%a5%bc-%ea%b5%ac%ec%9e%85%ed%95%98%eb%8b%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TIPRELAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 08:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[일상소식]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiprelay.com/?p=2357</guid>

					<description><![CDATA[<p>얼마 전까지 32인치 모니터를 쓰다가, 오래 써서 그런지 백라이트가 나가서 화면이 엄청나게 흐리게 나오는 현상이 발생했습니다. 듀얼 모니터로 사용하고 있어서 나머지 모니터로 사용하면 되지만, 역시나 2개를 쓰다가 한개를 쓰니 매우 불편&#8230; 32인치는 너무 큰 감이 있어서 27인치를 사기로 결심하고, 인터넷을 뒤지던 중 필립스 제품이 눈에 띄었습니다. 집에 TV도 55인치 필립스 제품을 사용한지 2년정도 되었는데, 만족하면서 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tiprelay.com/%ed%95%84%eb%a6%bd%ec%8a%a4-271e1-27%ec%9d%b8%ec%b9%98-%eb%aa%a8%eb%8b%88%ed%84%b0%eb%a5%bc-%ea%b5%ac%ec%9e%85%ed%95%98%eb%8b%a4/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">필립스 271E1, 27인치 모니터를 구입하다</a> appeared first on <a href="https://tiprelay.com" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">팁릴레이</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MBTI 무료검사 해보기, 성격유형 정보 및 사이트 추천</title>
		<link>https://tiprelay.com/mbti-%eb%ac%b4%eb%a3%8c%ea%b2%80%ec%82%ac-%ec%84%b1%ea%b2%a9%ec%9c%a0%ed%98%95-%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TIPRELAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 18:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[일상소식]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiprelay.com/?p=6600</guid>

					<description><![CDATA[<p>요즘 내 자신이 성격이 점점 변해 가는 걸 느꼇다. 예전보다 침착하지도 못한 것 같고 생각할게 많아서 인지 좀 산만해진 느낌이랄까? MBTI 무료검사 성격유형 테스트? 성격유형 테스트는 아주 오래전 학창 시절에 해봤던 것 같다. 아주 오랜만에 현재 내 성격유형은 어떤지 테스트도 할 겸 무료로 할 수 있는 사이트들을 뒤지기 시작했다. 예전에도 MBTI 무료검사를 한적이 있는데 아직 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tiprelay.com/mbti-%eb%ac%b4%eb%a3%8c%ea%b2%80%ec%82%ac-%ec%84%b1%ea%b2%a9%ec%9c%a0%ed%98%95-%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">MBTI 무료검사 해보기, 성격유형 정보 및 사이트 추천</a> appeared first on <a href="https://tiprelay.com" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">팁릴레이</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>프리랜서 광고모델 이소현 이라는분</title>
		<link>https://tiprelay.com/the-freelancer-advertising-model-isohyun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TIPRELAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 17:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[일상소식]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiprelay.com/?p=6425</guid>

					<description><![CDATA[<p>소주, 아시아나, AHC, 제이 에스티나, 아모레퍼시픽 모델이라고 올라왔으며 소주 광고 중 유일하게 연예인 또는 회사소속이 아닌 일반인 모델이라고 한다. 최근에는 LG 가전제품 뿐만 아니라 유플러스 광고까지 찍고 나혼자산다 에도 나왔다. 소속사도 없다고 하는데 네임벨류 있는 회사 광고모델만 하는 것 보면 대단한 모델인가 봄.</p>
<p>The post <a href="https://tiprelay.com/the-freelancer-advertising-model-isohyun/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">프리랜서 광고모델 이소현 이라는분</a> appeared first on <a href="https://tiprelay.com" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">팁릴레이</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
