명일방주 각종 육성재료 드랍률 및 소모 이성수치 정보 입니다. 스테이지 별로 효율에 따라 분류하였습니다.
자세한 수치는 아래의 표에서 확인 할 수 있습니다.
명일방주 각종 육성재료 드랍률 및 소모 이성수치 정리
- 필요 이성수치(개당)가 낮을수록 파밍 효율이 높음을 뜻합니다.
- 5지역 이상은 적지 않았고, 가장 높은 장소 혹은 1위와 2위만을 기록하였습니다.
- 카본, 스킬개론, 가구의 드랍률은 포함되지 않았습니다.
원재료
이름 | 드랍장소 | 드랍률 | 필요 이성수치(개당) |
![]() | S2-5 | 360.95% | 3.32 |
![]() | S2-6 | 244.63% | 4.91 |
![]() | S2-7 | 250.93% | 4.78 |
![]() | S2-8 | 191.42% | 6.27 |
![]() | S2-9 | 194.55% | 6.17 |
![]() | 2-3 | 141.31% | 8.49 |
초급 재료
이름 | 드랍장소 | 드랍률 | 필요 이성수치(개당) |
![]() | 1-7 S2-12 | 124.34% 223.42% | 4.83 6.71 |
![]() | S3-1 2-2 | 150.93% 78.51% | 9.94 11.46 |
![]() | S3-2 1-8 | 151.93% 83.81% | 9.87 10.74 |
![]() | S3-3 2-1 | 121.01% 64.04% | 12.4 14.05 |
![]() | 3-7 S2-1 | 123.36% 68.32% | 12.16 13.17 |
![]() | S3-4 1-12 | 89.98% 50.82% | 16.67 17.71 |
중급 재료
이름 | 드랍장소 | 드랍률 | 필요 이성수치(개당) |
![]() | 2-4 4-6 | 42.25% 44.82% | 28.4 40.16 |
![]() | 2-5 4-2 | 37.15% 39.62% | 32.3 45.43 |
![]() | 2-6 3-8 | 36.27% 39.13% | 33.09 46.00 |
![]() | 2-8 S4-1 | 22.17% 31.54% | 54.14 57.06 |
![]() | 3-1 4-5 | 33.66% 31.05% | 40.91 57.97 |
![]() | 3-4 4-10 | 27.48% 30.02% | 54.58 69.95 |
특수 재료
이름 | 드랍장소 | 드랍률 | 필요 이성수치(개당) |
![]() | 2-10 4-9 | 28.05% 29.55% | 53.47 71.07 |
![]() | 2-9 4-4 GT-5 (*이벤트) | 26.08% 36.91% 66.18% | 46 48.76 22.66 |
![]() | 2-6 3-8 GT-6 (*이벤트) | 36.27% 39.13% 48.96% | 33.09 46.00 30.64 |
![]() | 3-2 4-7 | 37.35% 29.72% | 40.16 60.56 |
레어 재료
이름 | 드랍장소 | 드랍률 | 필요 이성수치(개당) |
![]() | 4-6 | 5.43% | 331.36 |
![]() | 4-2 | 3.99% | 450.82 |
![]() | 3-8 | 3.64% | 494.52 |
![]() | S4-1 | 3.25% | 553.79 |
![]() | 4-5 | 3.55% | 507.18 |
![]() | 4-10 | 3.04% | 691.27 |
![]() | 4-9 | 4.32% | 485.66 |
![]() | 4-4 | 4.91% | 366.58 |
![]() | 4-8 | 4.36% | 481.56 |
![]() | 4-7 | 3.91% | 460.79 |
- 레어 재료를 구하는 경우, 그냥 상위지역에서 파밍을 하는게 좋습니다.
- 레어 재료를 포함해서 생각하면 차이가 얼마 안나기도 하고, 부수적인 추가재료도 잘 주기 때문입니다.
이 문서는 2022년 05월 03일에 마지막으로 수정되었습니다.