히어로즈워: 카운터어택 티어 등급표에 대한 내용입니다. 글로벌 오픈 기념으로 주관적으로 작성되었습니다.
A등급이상은 성능은 보증되며 자체성능이나 범용성에 따라 A+, S, OP로 책정되었습니다.
콘텐츠 요약:
보이기
탱커
케인 | C |
보스웰 | B+ |
하나크롤 | C |
메들린 | C |
매그너스 | A |
다르시아 | B |
바바라 | B |
나딘 | B+ |
레인저
아이작 | B+ |
타라 | S |
이브린 | OP |
아나스타샤 | B |
스칼렛 | B+ |
로버트 | B |
아네스 | C+ |
레베카 | B |
머피 | C |
마일즈 | B |
엑사미나 | S |
샴 | B |
지브 | A |
에이미 | C |
이리나 | C |
나크리 | A+ |
파리아스 | A+ |
딜러
클라라 | C |
루카스 | B |
채프먼 | A+ |
안톤 | B+ |
트레버 | S |
로빈 | A |
로즈마리 | B+ |
마리사 | S |
아이언 | A+ |
카이로스 | A+ |
레지나 | C |
에콘 | B |
크레이그 | B |
타렉 | A |
서포터
마리아 | A |
소니아 | C |
아일라 | B |
조세핀 | C |
포포 | OP |
베넌 | A |
그리젤다 | C |
크리스토퍼 | S |
샤카 | B+ |
라크슈미 | OP |